4352 - SAS KLM TRANS EXPRESS
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
28 nov. 2024 | VIRT PNVT SA / SOLDE CPTE BANC | COMPTABILITÉ | VIRT PNVT SA / SOLDE CPTE BANC - 464 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4352 |
Nom | KLM TRANS EXPRESS SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry FARSAT |
Liquidateur | SELARL BALLY MJMaître PASCAL BALLY69 RUE D'ANJOU93000 Bobigny |
Collaborateur en charge du dossier | Madame LUBELIA CALCADA |
Numéro Greffe | 2024J02280 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 novembre 2024 |
Publication BODACC | 24 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 mars 2025 |
Limite de revendication | 24 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 mai 2025 |
Société
Nom | KLM TRANS EXPRESS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 32 allee Paul Fort |
Code Postal | 93270 |
Ville | SEVRAN |
Numéro SIRET | 908073398 |
Activité | Transports de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
