4452 - SASU MCS INVEST MANAGEMENTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro  | 4452  | 
Nom  | MCS INVEST MANAGEMENTS SASU  | 
Tribunal  | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY  | 
Juge-Commissaire  | Madame Joelle MANDEL  | 
Liquidateur  | SELARL BALLY MJMaître PASCAL BALLY69 RUE D'ANJOU93000 Bobigny  | 
Collaborateur en charge du dossier  | Madame Anissa ZOUAOUI  | 
Numéro Greffe  | 2025J00109  | 
Nature de la procédure  | Liquidation Judiciaire  | 
Date d'ouverture  | 21 janvier 2025  | 
Publication BODACC  | 05 février 2025  | 
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance  | 07 avril 2025  | 
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole)  | 05 juin 2025  | 
Limite de revendication  | 05 mai 2025  | 
Limite de relevé de forclusion (droit commun)  | 05 août 2025  | 
Société
Nom  | MCS INVEST MANAGEMENTS  | 
Forme Juridique  | SASU  | 
Adresse  | 4 Allee Jan Palach  | 
Code Postal  | 93270  | 
Ville  | SEVRAN  | 
Numéro SIRET  | 908183809  | 
Activité  | Échafaudages tous corps d'état prestations de services nettoyage de bâtiments conseils et formations.  | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne